| Element | Beýany | Mukdary |
| 1 | Bozýan esasy ýygnagy | 1 |
| 2 | Döwüji ýaý ýygnagy (rh) | 1 |
| 3 | Döwüji ýaý ýygnagy (lh) | 1 |
| 4 | Gapdal hoz | 16 |
| 5 | Kapasa çaýkanýar. Hoz | 12 |
| 6 | Bahary ýuwujy | 12 |
| 7 | Oturgyç | 1 |
| 8 | Dag goýmak pin | 2 |
| 9 | Buşuň oturdylmagy | 4 |
| 10 | PIN-i oturmak | 2 |
| 11 | SEPPREE HEX. Bolt | 2 |
| 12 | SEPPREE HEX. Hoz | 4 |
| Element | Beýany | Mukdary |
| 1 | Yz kellesi | 1 |
| 2 | Keýik klapan klapan raza | 1 |
| 3 | Möhür saklaýjy | 1 |
| 4 | O-halka | 3 |
| 5 | Silindr | 1 |
| 6 | O-halka | 3 |
| 7 | Rozetka wilkasy | 3 |
| 8 | Gaz möhüri | 1 |
| 9 | Ädim möhür | 2 |
| 10 | N / a | |
| 11 | Bufer möhüri | 1 |
| 12 | Porşen | 1 |
| 13 | Tozan möhüri | 1 |
| 14 | U-gaplamak | 1 |
| 15 | N / a | |
| 16 | O-halka | 2 |
| 17 | Adapter | 2 |
| 18 | Bileleşigiň gapagy | 2 |
| 19 | Klapan | 1 |
| 20 | Klapan gapagy | 1 |
| 21 | O-halka | 1 |
| 22 | O-halka | 1 |
| 23 | VAPVE ýeň | 1 |
| 24 | Öňdäki kelle | 1 |
| 25 | Ýagly emzik | 1 |
| 26 | Rod pin | 1 |
| 27 | Sokuň | 3 |
| 28 | Rezin wilka | 2 |
| 29 | Öňdäki PIN | 2 |
| 30 | Halka gyrymsy agaç | 1 |
| 31 | Aşaky gyrymsy agaç (öňki gapagy) | 1 |
| 31-1 | Aşaky gyrymsy agaç (dymmagyň görnüşi) | 1 |
| 32 | Rod (Cheisel: Monil, H-Worte, gödek) | 1 |
| 33 | Bolt ýuwujy arkaly | 4 |
| 34 | Bolt arkaly | 4 |
| 35 | Bolt hex arkaly. Hoz | 4 |
| 36 | N / a | |
| 37 | O-halka | 2 |
| 38 | N / a | |
| 39 | N / a | |
| 40 | Rezin wilka | 2 |
| 41 | Snap jaňy | 2 |
| 42 | Dowel Ple | |
| 44 | Bolt üçden Hoz | 4 |
| 45 | O-halka | 1 |
| 46 | Ätiýaçlyk halka | 1 |
| 47 | VAPVVE sazlaýjy | 1 |
| 48 | Walvve sazlaýjy hoz | 1 |
| 49 | Rezin wilka | 1 |
| 50 | Heli-Serp coil | 4 |
| 51 | Mics ACT. Eýter hozy | 1 |
| 52 | O-halka | 1 |
| 53 | Ätiýaçlyk halka | 1 |
| 54 | Akkumulýator bedeni | 1 |
| 55 | Rozetka bolt | 4 |
| 56 | Mics ACT. Eýter (a) | 1 |
| 57 | Mics ACT. Eýter (b) | 1 |
| 58 | Mics ACT. Holder (C) | 1 |
| 59 | Mics ACT. Securery Bedeni | 1 |
| 60 | Mics ACT. Eýesiniň PIN | 1 |
| 61 | Diafragma | 1 |
| 62 | O-halka | 1 |
| 63 | Mics ACT. Klapan zarýad bermek | 1 |
| 64 | O-halka | 1 |
| 65 | Mics ACT. Klapan papany zarýad bermek | 1 |
| 66 | Akkumulýatoryň gapagy | 1 |
| 67 | Rozetkolt | 12 |
| 68 | Mics ACT. Hex. Wilka | 1 |
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maglumatlaryňyzy şu ýerden çykmagy saýlap bilersiňiz we şondan gysga wagtda siziň bilen habarlaşarys.